Tool | Beschreibung | ToDo | Online | Details |
Cloud KT | Login Startseite | Analytics Dashboard aktivieren (oben rechts) | Login >> | Es erscheint eine Übersicht der wichtigsten Aktivitäten. |
Kontakte | Kontakte verwalten | Auswahl der Audience | Link >> | „Audience“ ist nur die interne Bezeichnung für den gewünschten Filter der Kontakte |
Audience | Auswahl des Filters 01 bis 9999 | nach unten Scrollen | – | die jeweiligen Kontakte werden in der Tabelle am unteren Rand angezeigt |
Einzelner Kontakt | In der Tabelle den einzelnen Kontakt anklicken | Im linken Menü die jeweilige Aktion auswählen | Link >> | Über „Kontakt-Historie“ kann zu jedem Eintrag eine exaktes Log-Protokoll (für DSGVO) eingesehen werden. |
Einzelner Kontakt | Abfrage der Daten vom Kunde selbst (DSGVO). | Kann der Kunde selbst mittels Email anfordern. | In jeder Email an den Kunden ist ein entspr. Link enthalten. | KT versendet die entspr. Anforderung über den Server an den Kunden. |
Änderung Status auf „07-Kunde-NEU“ | (KT) Login, Kontakte verwalten, Audience, „02-Interessent“ wählen, nach unten scrollen, oder weiter filtern, nach Name. | Kontakt anklicken, unter „Tags“ den Tag „07-Kunde-NEU“ aktivieren und „SPEICHERN“ nicht vergessen! | die Aktion wird autom. protokolliert und in der Datenbank gespeichert. | Ab jetzt erscheint der Kontakt auch in der Audience „07-Kunde NEU“ und wird bei neuen Kampagnen oder Serien-Mails verwendet“. |
Bei Fragen oder Störungen kontaktieren Sie bitte den Admin: Jens Findeisen 0176 45771515